get app
inews
Aa Text
Read Next : Geger! Perempuan di Sidrap Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dalam Wisma

Anaknya Dibunuh, Keluarga Eks Casis Bintara Juga Ditipu Oknum Pomal Lanal Nias Hampir Rp242 Juta

Sabtu, 30 Maret 2024 - 12:18:00 WIB
Anaknya Dibunuh, Keluarga Eks Casis Bintara Juga Ditipu Oknum Pomal Lanal Nias Hampir Rp242 Juta
Kedua terduga pembunuh Iwan Sutrisman Telaumbanua (22) mantan casis Bintara TNI AL di Kabupaten Nias, Sumatra Utara. Salah satunya Serda AAM oknum Pomal Lanal Nias. (Foto: MPI)

NIAS, iNews.id - Sungguh pedih dirasakan keluarga Iwan Sutrisman Telaumbanua (22), mantan casis Bintara TNI AL di Kabupaten Nias, Sumatra Utara. Anak mereka yang diharapkan bisa menjadi prajurit TNI AL telah dibunuh secara keji oleh oknum anggota Pomal Lanal Nias berinisial Serda AAM.

Keluarga yang mengira anak mereka sudah menjadi pasukan khusus Marinir ternyata harus menerima kenyataan pahit jika Iwan telah meninggal sejak Desember 2022 atau lebih dari setahun lalu. Kepedihan keluarga semakin berlipat ganda karena ditipu pelaku habis-habisan hingga ratusan juta rupiah.

Informasi yang diperoleh iNews dari pengembangan kasus tersebut, keluarga Iwan selama ini telah mentransferkan uang sebanyak 46 kali kepada Serda AAM hingga total mencapai Rp241.950.000 sepanjang Juli 2022 hingga Oktober 2023, 

Uang ratusan juta ini diminta pelaku Serda AAM selama kurun waktu 1 tahun lebih dengan modus memuluskan langkah Iwan lulus sebagai Bintara TNI AL dan keperluan lainnya.

Berikut ini detail rincian tranferan uang dari keluarga Iwan Sutrisman Telaumbanua ke nomor rekening Serda AAM:

1. 19/07/2022 : 2.000.000 (Rp)
2. 22/07/2022 : 6.000.000
3. 26/07/2022 : 4.000.000
4. 28/07/2022 : 5.000.000
5. 31/07/2022 : 5.000.000
7. 01/08/2022 : 5.000.000
8. 03/08/2022 : 10.000.000
9. 04/08/2022 : 5.000.000
10. 08/08/2022 : 5.000.000
11. 10/08/2022 : 6.000.000
12. 11/08/2022 : 1.000.000
13. 12/08/2022 : 1.000.000
14. 12/08/2022 : 5.000.000
15. 12/08/2022 : 3.000.000
16. 13/08/2022 : 10.000.000
17. 13/08/2022 : 5.000.000
18. 14/08/2022 : 5.000.000
19. 14/08/2022 : 3.000.000
20. 15/08/2022 : 2.000.000
21. 15/08/2022 : 14.000.000
22. 18/08/2022 : 10.000.000
23. 18/08/2022 : 10.000.000
24. 19/08/2022 : 5.000.000
25. 20/08/2022 : 8.000.000
26. 22/08/2022 : 2.000.000
27. 22/08/2022 : 5.000.000
28. 24/08/2022 : 10.000.000
29. 04/09/2022 : 5.000.000
30. 10/09/2022 : 1.000.000
31. 27/09/2022 : 8.000.000
32. 29/09/2022 : 2.000.000
33. 08/10/2022 : 3.000.000
34. 11/10/2022 : 300.000
35. 18/10/2022 : 3.500.000
36. 25/11/2022 : 1.500.000
37. 03/12/2022 : 6.200.000
38. 26/12/2022 : 3.250.000
39. 29/12/2022 : 10.000.000
40. 30/12/2022 : 2.000.000
41. 04/01/2023 : 5.000.000
42. 20/03/2023 : 5.000.000
43. 12/05/2023 : 5.000.000
44. 15/05/2023 : 1.200.000
45. 03/10/2023 : 3.500.000
46. 03/10/2023 : 200.000

Jumlah : 241.950.000

Editor: Donald Karouw

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya

iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut